妖梦是一名典型的输出型角色,其核心机制主要围绕其剑术能力展开。在不同的游戏中,妖梦的定位可能有所不同,但她的输出能力是其核心竞争力。例如,在《东方归言录》中,妖梦是一个破坏定位的角色,其输出能力是核心,属性为阴属性,战斗中会被阳属性克制。
妖梦的技能在不同游戏中有所差异,但总体上都围绕其剑术能力设计。以下是《300英雄》中妖梦的技能解析:
| 技能名称 | |
| | |
| 被动技能 | 由“造成混合伤害”调整为“择优造成物理伤害或法术伤害”,普通攻击造成(+1.0AD)(+0.4AP)点伤害 |
| Q技能樱花闪闪 | 冷却时间由12秒调整为12/11/10/9/8秒,突进伤害由50/95/140/185/230(+0.8额外AD)调整为45/75/105/135/165(+0.6额外AD)(+0.3AP),持续伤害加成由(+0.15AP)调整为(+0.2额外AD)(+0.1AP),突进结束后提高40/45/50/55/60%攻击速度,持续3.5秒 |
| W技能六根清净 | 冷却时间由15/14/13/12/11秒调整为12/11/10/9/8秒,二段额外冷却时间由10秒调整为12/11/10/9/8秒,由“2秒内化解一次受到的伤害”调整为“0.75秒内化解一次瞬间受到的所有伤害和负面效果”,二段伤害由50/100/150/200/250调整为90/130/170/210/250 |
| E技能一念无量 | 施放时对目标的单体伤害由30/50/70/90/110(+1.0额外AD)调整为20/30/40/50/60(+0.3额外AD),现在对目标会降低13/16/19/22/25%护甲和魔抗,持续3秒,剑芒爆发伤害由50/70/90/110/130(+0.75AP)调整为60/95/130/165/200(+0.9额外AD)(+0.6AP) |
| R技能人鬼未来斩 | 冷却时间由120/105/90秒调整为120/100/80秒,突袭伤害由75/150/255(+1.0额外AD)调整为60/90/120(+0.42额外AD)(+0.21AP),7道剑芒总伤害由70/140/210(+1.05额外AD)调整为140/210/280(+0.98额外AD)(+0.49AP),剑芒爆发伤害由150/225/300(+0.65AP)调整为100/150/200(+0.7额外AD)(+0.35AP),总伤害由295/515/765(+2.0额外AD)(+0.65AP)调整为300/450/600(+2.1额外AD)(+1.05AP) |
在《300英雄》中,妖梦的装备搭配有AD套和AP套两种选择:
| 装备类型 | 装备详情 |
| | |
| AD套(标准6神) | 草薙剑(补足穿透以及面板和暴击率并且便宜方便之后直接换圣剑或者圣域),鞋球(不需要法术球之类的),BKBK,血族(吸血、续航、面板),科研三圣器(核心,大幅提升暴击率以及装备爆发),青冈(此栏可以根据阵容出装,可选:任意其他AD穿透,护身,铁碎,死棘之枪,盾刀以及其他保命装) |
| AP套(标准6神) | 鞋球,手指(非常好的属性以及续航),小法杖(补足技能输出能够极大提升R以及综合爆发),BKBK(最好科研一个AP的),魔剑(AP套组件可替换其他AP装备或保命),笔记(极大幅度的提高面板能够让整体输出提高很多,但是如果不是全AP装则不推荐出) |
在《东方梦符祭》中,有玩家分享了纯粹妖梦队N4通关配置:
| 阵容配置 | 详情 |
| | |
| 3五星满培养妖梦 | 一号妖梦2玉4相机、二号2玉4船桨,三号妖梦2月+4船钩 |
| 满培养小五 | 19x2,除了19以外的辅助全4星,核棒咲夜 大蓝鸟兔子,上面的19带减速人形,恋恋阳伞(可有可无)观2莱瓦汀小五(可有可无) |
在《东方归言录》中,妖梦的实战评测如下:
| 场景 | 评级 | 说明 |
| | | |
| 开荒 | S | 3AOE配置,能FA大多数本,全带斩击命中伤害还不错 |
| 点数活动 | S | LW能无脑秒没有群体耐性的任何boss |
| 长草周回 | S | 打任何本都没有问题 |
| 红梦周回 | F | 逆克制,阴阳平均,LW前置聊胜于无,不适合红梦 |
| Ex-L | S | 对面只要不是1T堆到10层防御就能秒掉 |
| 红魔塔 | A | 属性驳杂且密度不高,但是输出很高 |
在《东方归言录》中,妖梦的版本强度评级为T1级别,是最强的AOE角一,容易培养,是各种副本必备的角色。